<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>погода &#8212; 3DID</title>
	<atom:link href="https://3did.sbs/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3did.sbs</link>
	<description>Следи за последними новостями</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 19:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://3did.sbs/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Fn-32x32.png</url>
	<title>погода &#8212; 3DID</title>
	<link>https://3did.sbs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кипр &#124; Велоспорт и погода &#124; Ноябрь 2025 жара рулит!</title>
		<link>https://3did.sbs/2025-1796/</link>
					<comments>https://3did.sbs/2025-1796/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 19:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[bikecyprus]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinglife]]></category>
		<category><![CDATA[cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[cypruscycling]]></category>
		<category><![CDATA[cyprusweather]]></category>
		<category><![CDATA[weatherincyprus]]></category>
		<category><![CDATA[ВелосипедКипр]]></category>
		<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ВелоспортНаКипре]]></category>
		<category><![CDATA[Жара]]></category>
		<category><![CDATA[ЖизньНаКипре]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[КипрНоябрь]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[ПогодаНаКипре]]></category>
		<category><![CDATA[рулит!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3did.sbs/2025-1796/</guid>

					<description><![CDATA[Погода на Кипре в ноябре для велоспорта — утро 2 ноября, +26°C, яркое солнце и ощущение лета. В этом видео делюсь впечатлениями от поездки: как чувствуется жара, показываю погоду в утренние часы — мы все еще ищем идеальное время для катания. Уже можно спокойно стартовать даже в 10 утра — воздух свежее, а солнце не [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Погода на Кипре в ноябре для велоспорта — утро 2 ноября, +26°C, яркое солнце и ощущение лета. В этом видео делюсь впечатлениями от поездки: как чувствуется жара, показываю погоду в утренние часы — мы все еще ищем идеальное время для катания. Уже можно спокойно стартовать даже в 10 утра — воздух свежее, а солнце не так обжигает. Рассказываю, как изменилась погода по сравнению с октябрем и что…</p>
<p><a href="https://3did.sbs/2025-1796/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3did.sbs/2025-1796/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
